Claude Ricard

Putter droitier


Titre: 1

(1 en équipe)

Captations : 6

(6 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
65 27 40 2145 33.00
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 32 37 104 34.67
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 3 32 35 100 33.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 27 36 94 31.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 30 34 97 32.33
1993-08-14 Granby Maxi 3 29 40 101 33.67
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 33 37 140 35.00
1993-06-12 Thetford Vacances 3 31 33 95 31.67
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 35 97 32.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 32 39 142 35.50
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 35 36 71 35.50
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 32 33 97 32.33
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 35 99 33.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 32 34 99 33.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 31 33 95 31.67
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 32 35 132 33.00
1991-07-06 LaSalle Jean-Benoît-Rég3 2 71 35.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 38 104 34.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 28 36 95 31.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 30 36 131 32.75
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 28 30 117 29.25
1986-08-06 Jean-Talon Provincial 2 32 32 64 32.00
4 31 38 134 33.50 16 4.00 6 1.50 .903
1992-06-22 Sainte-Julie Émission11 1 34 34 34 34.00 2 2.00 0 0.00 1.000
1992-06-22 Sainte-Julie Émission10 1 31 31 31 31.00 6 6.00 1 1.00 .923
1992-06-22 Sainte-Julie Émission 9 1 31 31 31 31.00 5 5.00 0 0.00 1.000
1991-05-13 Jean-Talon Émission 2 1 38 38 38 38.00 3 3.00 5 5.00 .750
Grand Total 69 27 40 2279 33.03 16 4.00 6 1.50 .903
Données partielles ou manquantes en gris